Statistik von porzellanfieber.de • 2013 • Top 50 der aufgerufenen Seiten (durchschnittlich mind. 1 Aufruf pro Tag)

Rang| Alle Internetseiten aufgerufen zwischen 1.1.2013 und 31.12.2013 (365 Tage) Anzahl| tägl.
. Summe Top 50 (64,8% aller aufgerufenen Seiten) 79.084 .
.. Summe restliche Seiten 42.968 ..
1 Porzellanfabrik-Jaeger_alle-Porzellanmarken.html 9943 30
2 Stadt-Selb_Porzellinerfest.html 8404 23,2
3 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte_Porzellanmarke_gekreuzte-Pfeile_Eisenberg-Thueringen.html 7510 23,9
4 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_alle-Porzellanmarken.html 3891 11,9
5 Form-1000_index.html 3477 12,9
6 Porzellanfabrik-Reinecke_alle-Porzellanmarken.html 2770 8,4
7 index.html 2758 9,4
8 Hintergrund_Porzellan_Polstern-Packen-Versenden.html 2746 7,8
9 Porzellanfabrik-Jaeger_index.html 2490 9,7
10 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 2012 6,9
11 Porzellanfabrik-Kalk_index.html 1999 8,4
12 Porzellanfabriken-Eisenberger_Porzellanmarken_index.html 1903 6,8
13 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Delftblau.html 1811 5,8
14 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2012-Troedel.html 1545 4,7
15 Hintergrund_Made-in_Germany-GDR-DDR_auf-Eisenberger-Porzellan.html 1340 4
16 Porzellanfabrik-Jaeger_Scherbenform-Kantinengeschirr_Dekor-weiss.html 1184 4
17 Porzellanfabrik-Kalk_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 1164 3,7
18 Hintergrund_Porzellanmarken_Abkuerzungen-Symbole.html 1125 3,5
19 Hintergrund_Porzellan_Glossar.html 1101 4,3
20 Form-1000_Leuchtenburg_Bauer-und-Lehmann_BL-Leuchtenburg.html 1078 3,8
21 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_index.html 1043 3,9
22 Porzellanfabrik-Reinecke_index.html 1039 4,1
23 Porzellanfabrik-Kalk_Katalog_Kaffee-Tafelgeschirre_Blau-Unterglasur-Malerei_Feston_Kobaltblau.html 1014 3
24 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_index.html 988 4,1
25 Porzellanfabrik-Kalk_Aufglasurdekoration_Silberhochzeit.html 951 4
26 Hintergrund_Crossed-Arrows_Pottery-Marks_but-not-Kalk.html 944 2,9
27 Hintergrund_Porzellanmarken_MPM.html 900 3,1
28 sitemap.html 823 3,3
29 Porzellanfabrik-Vereinigte-Porzellanwerke-Fortuna-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 743 2,4
30 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Indischblau-rauensteinartig.html 681 2,3
31 Form-1000_Lichte_Fine-China.html 663 2,2
32 Form-1000_Eisenberg_Bremer-und-Schmidt_BSE.html 600 2,5
33 Form-1000_Deesbach_CW&Co.html 594 2,2
34 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2013-Troedel.html 579 1,8
35 Hintergrund_Eisenberger-Porzellanfabriken-im-Nationalsozialismus_Symbole-anzeigen_Einverstanden.html 545 1,7
36 Eisenberg_Porzellanhersteller_Vielfalt.html 543 2,2
37 Porzellanfabrik-Jaeger_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 518 1,6
38 Porzellanfabrik-Kalk_Aufglasurdekoration_Kindergeschirr_1960er_Verschiebebildchen.html 503 1,9
39 Hintergrund_Reichsbetriebsnummern.html 501 1,5
40 Hintergrund_Reichsbetriebsnummern.html 468 2,2
41 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte_alle-Dekore-blau-Unterglasur.html 462 2,5
42 Porzellanfabrik-Kalk_Kataloge_index.html 459 1,9
43 porzellanfieber-Historie_index.html 435 1,3
44 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2011-Troedel.html 433 1,4
45 Hintergrund_Porzellanmarken_RPM.html 422 1,5
46 Form-1000_Kahla_August-Frank.html 416 1,8
47 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Indischblau.html 412 1,6
48 Form-1000_Kahla_AF-BL.html 406 1,7
49 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Japanblau.html 378 1,5
50 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte-Kurzfassung.html 370 1,6
 
Stand: 05.01.2014
© 2013