Statistik von porzellanfieber.de • 2015 • Top 50 der aufgerufenen Seiten (durchschnittlich mind. 1 Aufruf pro Tag)

Rang| Alle Internetseiten aufgerufen zwischen 1.1.2015 und 31.12.2015 (365 Tage) Anzahl| tägl.
. Summe Top 50 (65,3% aller aufgerufenen Seiten) 58.748 .
.. Summe restliche Seiten 31.166 ..
1 Stadt-Selb_Porzellinerfest.html 7449 20,8
2 Porzellanfabrik-Jaeger_alle-Porzellanmarken.html 6822 23,4
3 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte_Porzellanmarke_gekreuzte-Pfeile_Eisenberg-Thueringen.html 5604 20,6
4 Form-1000_index.html 2978 14,1
5 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_alle-Porzellanmarken.html 2679 9,8
6 index.html 2482 8,9
7 Hintergrund_Porzellan_Polstern-Packen-Versenden.html 2136 6,1
8 Porzellanfabrik-Reinecke_alle-Porzellanmarken.html 1930 6,9
9 Hintergrund_Made-in_Germany-GDR-DDR_auf-Eisenberger-Porzellan.html 1820 6
10 Hintergrund_Porzellan_Glossar.html 1746 8,6
11 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 1729 7,3
12 Porzellanfabrik-Kalk_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 1352 5,7
13 Hintergrund_Porzellanmarken_Abkuerzungen-Symbole.html 1230 4,4
14 Porzellanfabriken-Eisenberger_Porzellanmarken_index.html 1156 6,5
15 Porzellanfabrik-Kalk_Aufglasurdekoration_Silberhochzeit.html 967 6,4
16 Porzellanfabrik-Jaeger_index.html 959 6,1
17 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2014-Troedel.html 949 3,1
18 Form-1000_Leuchtenburg_Bauer-und-Lehmann_BL-Leuchtenburg.html 849 4,1
19 Porzellanfabrik-Jaeger_Scherbenform-Kantinengeschirr_Dekor-weiss.html 847 3,4
20 Porzellanfabrik-Kalk_index.html 786 5,4
21 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Delftblau.html 760 3,5
22 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2015-Troedel.html 678 2,4
23 Hintergrund_Porzellanmarken_MPM.html 666 2,8
24 Form-1000_Oberhohendorf_Kaestner-Saxonia.html 635 4,1
25 Literatur_Scherf,-Helmut-und-Karpinski,-Juergen-(1980)_Thueringer-Porzellan.html 559 3,6
26 Hintergrund_Crossed-Arrows_Pottery-Marks_but-not-Kalk.html 522 2,2
27 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte-Kurzfassung.html 484 2,4
28 Hintergrund_Reichsbetriebsnummern.html 474 1,5
29 Porzellanfabrik-Jaeger_Form-Feston-Platten-oval_Zwiebelmuster_MPM.html 429 2,1
30 Porzellanfabrik-Reinecke_index.html 419 3,2
31 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Indischblau-rauensteinartig.html 414 1,7
32 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_index.html 400 2,8
33 Porzellanfabrik-Vereinigte-Porzellanwerke-Fortuna-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 400 1,5
34 Porzellanfabrik-Kalk_Aufglasurdekoration_Kindergeschirr_1960er_Verschiebebildchen.html 380 2,5
35 sitemap.html 379 2
36 Form-1000_Lichte_Fine-China.html 376 1,4
37 Eisenberg_Porzellanhersteller_Vielfalt_Zwiebelmuster.html 371 2
38 Form-1000_Eisenberg_Bremer-und-Schmidt_BSE.html 361 2,1
39 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_index.html 348 1,9
40 Form-1000_Deesbach_CW&Co.html 336 1,5
41 Literatur_Scherf,-Helmut-und-Karpinski,-Juergen-(1980)_Thueringer-Porzellan_Bilder.html 317 1,7
42 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Zwiebelmuster.html 313 1,6
43 porzellanfieber-Historie_index.html 302 1,8
44 Form-1000_Reichenbach_Otto-Haedrich-Witwe_OHW1886.html 300 1,4
45 Form-1000_Kahla_August-Frank.html 291 1,3
46 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2013-Troedel.html 289 1
47 Form-1000_Kahla_AF-BL.html 287 1,6
48 Porzellanfabrik-Jaeger_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 275 1
49 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Japanblau.html 260 1,5
50 Form-1000_Grossbreitenbach_FFN.html 253 1,2
 
Stand: 08.01.2016
© 2016