Statistik von porzellanfieber.de • Mehrjahresübersicht der Top 40 der aufgerufenen Seiten (durchschnittlich mind. 1 Aufruf pro Tag in mindestens einem der Berichtsjahre)

lfd.Nr. porzellanfieber-Statistik_Mehrjahresuebersicht.html alle tgl. 2010 2011 2012
1 Porzellanfabrik-Jaeger_alle-Porzellanmarken.html 20966 20,8 2357 8150 10459
2 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte_Porzellanmarke_gekreuzte-Pfeile_Eisenberg-Thueringen.html 17996 17,9 2237 7025 8734
3 index.html 12731 12,7 3861 5165 3705
4 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_alle-Porzellanmarken.html 11737 11,7 617 5730 5390
5 Porzellanfabrik-Reinecke_alle-Porzellanmarken.html 7991 7,9 934 3332 3725
6 Porzellanfabriken-Eisenberger_Porzellanmarken_index.html 6540 6,5 1216 2964 2360
7 Porzellanfabrik-Jaeger_index.html 5180 5,1 766 2100 2314
8 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 4904 4,9 715 2224 1965
9 Form-1000_index.html 4690 4,7 301 1444 2945
10 Stadt-Selb_Porzellinerfest.html 3717 3,7 51 523 3143
11 Porzellanfabrik-Kalk_index.html 3507 3,5 470 1802 1235
12 Porzellanfabrik-Bremer-und-Schmidt_index.html 3013 3 333 1356 1324
13 Porzellanfabrik-Kalk_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 2832 2,8 551 1258 1023
14 Hintergrund_Porzellan_Polstern-Packen-Versenden.html 2756 2,7 221 856 1679
15 Porzellanfabrik-SpezialPorzellan-Eisenberg_index.html 2639 2,6 302 1306 1031
16 Porzellanfabrik-Reinecke_index.html 2615 2,6 318 1390 907
17 Hintergrund_Eisenberger-Porzellanfabriken-im-Nationalsozialismus_Symbole-anzeigen_Einverstanden.html 2436 2,4 504 1143 789
18 Porzellanfabrik-Vereinigte-Porzellanwerke-Fortuna-Eisenberg_alle-Porzellanmarken.html 2364 2,3 415 1035 914
19 sitemap.html 2326 2,3 534 1792
20 Hintergrund_Porzellan_Glossar.html 2200 2,2 549 864 787
21 Hintergrund_Crossed-Arrows_Pottery-Marks_but-not-Kalk.html 1991 2 249 930 812
22 Porzellanfabrik-Jaeger_Literatur_Porzellanmarken-in-der-Fachliteratur-und-Werbung.html 1888 1,9 290 888 710
23 Porzellanfabrik-Jaeger_Scherbenform-Kantinengeschirr_Dekor-weiss.html 1886 1,9 430 645 811
24 Porzellanfabrik-Kalk_Kataloge_index.html 1786 1,8 144 1011 631
25 Porzellanfabrik-Kalk_Katalog_Kaffee-Tafelgeschirre_Blau-Unterglasur-Malerei_Feston_Kobaltblau.html 1754 1,7 65 872 817
26 Porzellanfabriken-Eisenberger_ungemarktes-Porzellan.html 1545 1,5 380 651 514
27 Literatur_Eisenberger-Porzellan.html 1224 1,2 237 654 333
28 porzellanfieber-Historie_index.html 1128 1,1 397 731
29 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte-Kurzfassung.html 1074 1,1 134 548 392
30 Form-1000_Leuchtenburg_Bauer-und-Lehmann_BL-Leuchtenburg.html 1020 1 31 192 797
31 Porzellanfabrik-Kalk_Firmengeschichte_alle-Dekore-blau-Unterglasur.html 995 1 91 429 475
32 Form-1000_Eisenberg_Bremer-und-Schmidt_BSE.html 937 0,9 70 174 693
33 Porzellanfabrik-Vereinigte-Porzellanwerke-Fortuna-Eisenberg_index.html 755 0,8 14 339 402
34 Hintergrund_Porzellanmarken_Abkuerzungen-Symbole.html 716 0,7 17 699
35 Stadt-Selb_Porzellinerfest-2011-Troedel.html 683 0,7 5 176 502
36 Hintergrund_Made-in_Germany-GDR-DDR_auf-Eisenberger-Porzellan.html 647 0,6 647
37 Form-1000_Reichenbach_Haedrich-und-Sohn_SHR.html 591 0,6 26 153 412
38 Form-1000_Kahla_AF-BL.html 536 0,5 22 131 383
39 Hintergrund_Porzellanmarken_MPM.html 517 0,5 22 495
40 Porzellanfabrik-Kalk_UGB-Indischblau.html 485 0,5 113 372
41 Hintergrund_Reichsbetriebsnummern.html 401 0,4 401
42 Form-1000_Reichenbach_Otto-Haedrich-Witwe_R_OHW.html 367 0,4 367
# Gesamtergebnis 232383 231 26453 90257 115673
 
Stand: 16.1.2013
© 2013